logo ucas3logo ucas3 w 工程科学KY开元·(中国)集团

工程科学KY开元·(中国)集团2016年度学业奖学金评选结果

  • admin
  • 日期:2016-09-30
  • 3400

附件2学业奖学金获奖名单(模板)

    工程科学 KY开元·(中国)集团2016年度学业奖学金评选结果

我KY开元·(中国)集团2016年度国科大学业奖学金参评学生共计   118   名,其中博士生32名、硕士生 86 名。

   经我KY开元·(中国)集团评审委员会认真评议,共有   3  名博士生获一等奖;      26名博士生获二等奖;   3   名博士生获三等奖。  8  名硕士生获一等奖;  70  名硕士生获二等奖;   8   名硕士生获三等奖。

   以上结果已经通过公示,公示期内无异议。

   

   我KY开元·(中国)集团学业奖学金评审细则及评审结果附后。

                                             

                                       KY开元·(中国)集团系(签章)

                                    2016  9 30 

一、   工程科学   KY开元·(中国)集团学业奖学金评审细则

评选程序:

1.学生提交专项学业奖学金申请表;

2.以班级为单位进行第一轮评选;

3.KY开元·(中国)集团专项学业奖学金评审委员会对符合条件的学生进行学业奖学金第二轮评审;

4.评选结果公示三天;

5.评选结果电子版及纸质版报校部研究生管理办公室。

二、  工程科学   KY开元·(中国)集团学业奖学金评审结果

序号 院系名称 获奖学生姓名 学号 学生类别 奖励等级 奖励额度(元)
1 工程科学KY开元·(中国)集团 吴仲琦 201628009029014 硕士生 二等奖 8000
2 工程科学KY开元·(中国)集团 闫衍芙 201628009029015 硕士生 三等奖 7000
3 工程科学KY开元·(中国)集团 王玉婷 201628009043032 硕士生 二等奖 8000
4 工程科学KY开元·(中国)集团 耿艺芯 2016E8009061020 硕士生 二等奖 4000
5 工程科学KY开元·(中国)集团 谢沁雪 2016E8009061023 硕士生 二等奖 4000
6 工程科学KY开元·(中国)集团 张素芳 2016E8009061027 硕士生 一等奖 5000
7 工程科学KY开元·(中国)集团 田灿 2016E8009061021 硕士生 二等奖 4000
8 工程科学KY开元·(中国)集团 张祥飞 201628009018002 硕士生 二等奖 8000
9 工程科学KY开元·(中国)集团 李贤冬 201628009018005 硕士生 二等奖 8000
10 工程科学KY开元·(中国)集团 丁志鹏 201628009024006 硕士生 一等奖 9000
11 工程科学KY开元·(中国)集团 刘泽远 201628009024007 硕士生 二等奖 8000
12 工程科学KY开元·(中国)集团 周仲凯 201628009024009 硕士生 二等奖 8000
13 工程科学KY开元·(中国)集团 崔昊 201628009029010 硕士生 二等奖 8000
14 工程科学KY开元·(中国)集团 刘室辰 201628009029011 硕士生 二等奖 8000
15 工程科学KY开元·(中国)集团 王赫 201628009018001 硕士生 二等奖 8000
16 工程科学KY开元·(中国)集团 蔡政刚 201628009018003 硕士生 二等奖 8000
17 工程科学KY开元·(中国)集团 黄恺俊 201628009018004 硕士生 二等奖 8000
18 工程科学KY开元·(中国)集团 卢政达 201628009029012 硕士生 三等奖 7000
19 工程科学KY开元·(中国)集团 马兴安 201628009029013 硕士生 二等奖 8000
20 工程科学KY开元·(中国)集团 杨超 201628009043033 硕士生 二等奖 8000
21 工程科学KY开元·(中国)集团 朱骞 2016E8009061029 硕士生 二等奖 4000
22 工程科学KY开元·(中国)集团 朱小烨 2016E8009061030 硕士生 一等奖 5000
23 工程科学KY开元·(中国)集团 于东伯 2016E8009061024 硕士生 二等奖 4000
24 工程科学KY开元·(中国)集团 赵翔鹏 2016E8009061028 硕士生 二等奖 4000
25 工程科学KY开元·(中国)集团 陈冠东 2016E8009061019 硕士生 二等奖 4000
26 工程科学KY开元·(中国)集团 张龙 2016E8009061025 硕士生 二等奖 4000
27 工程科学KY开元·(中国)集团 张润 2016E8009061026 硕士生 二等奖 4000
28 工程科学KY开元·(中国)集团 李越 2016E8009061016 硕士生 三等奖 7000
29 工程科学KY开元·(中国)集团 秦勇 2016E8009061017 硕士生 二等奖 8000
30 工程科学KY开元·(中国)集团 孙思睿 2016E8009061018 硕士生 二等奖 8000
31 工程科学KY开元·(中国)集团 吴大壮 2016E8009061022 硕士生 二等奖 4000
32 工程科学KY开元·(中国)集团 韩天阳 201618009018015 博士生 二等奖 13000
33 工程科学KY开元·(中国)集团 贾潇 201618009018017 博士生 一等奖 15000
34 工程科学KY开元·(中国)集团 罗健 201618009018016 博士生 二等奖 13000
35 工程科学KY开元·(中国)集团 李亚雄 201618009018018 博士生 二等奖 13000
36 工程科学KY开元·(中国)集团 刘志宏 201618009018019 博士生 二等奖 13000
37 工程科学KY开元·(中国)集团 王天源 201618009018020 博士生 二等奖 13000
38 工程科学KY开元·(中国)集团 王志远 201618009018021 博士生 二等奖 13000
39 工程科学KY开元·(中国)集团 周国辉 201618009018022 博士生 二等奖 13000
40 工程科学KY开元·(中国)集团 黄光轮 201618009029023 博士生 二等奖 13000
41 工程科学KY开元·(中国)集团 黄怀波 201618009029024 博士生 二等奖 13000
42 工程科学KY开元·(中国)集团 刘鲁鹏 201618009029025 博士生 二等奖 13000
43 工程科学KY开元·(中国)集团 田祥 201618009029026 博士生 二等奖 13000
44 工程科学KY开元·(中国)集团 万方 201618009029027 博士生 二等奖 13000
45 工程科学KY开元·(中国)集团 王金宝 201618009029028 博士生 三等奖 11000
46 工程科学KY开元·(中国)集团 王新栋 201528009029007 硕士生 一等奖 9000
47 工程科学KY开元·(中国)集团 黄潇瑶 201528009029009 硕士生 一等奖 9000
48 工程科学KY开元·(中国)集团 梁思苑 201528008118016 硕士生 二等奖 8000
49 工程科学KY开元·(中国)集团 任东伟 201528008118017 硕士生 二等奖 8000
50 工程科学KY开元·(中国)集团 郝乐 201528008118018 硕士生 二等奖 8000
51 工程科学KY开元·(中国)集团 朱博闻 201528008118019 硕士生 二等奖 8000
52 工程科学KY开元·(中国)集团 李星萍 201528008124021 硕士生 二等奖 8000
53 工程科学KY开元·(中国)集团 冀国亮 201528009029001 硕士生 二等奖 8000
54 工程科学KY开元·(中国)集团 王飞鹏 201528009029002 硕士生 二等奖 8000
55 工程科学KY开元·(中国)集团 温恒一 201528009029003 硕士生 二等奖 8000
56 工程科学KY开元·(中国)集团 李治 201528009029005 硕士生 二等奖 8000
57 工程科学KY开元·(中国)集团 韩其琛 201528009029008 硕士生 二等奖 8000
58 工程科学KY开元·(中国)集团 沈昊嫣 2015E8008161022 硕士生 二等奖 8000
59 工程科学KY开元·(中国)集团 陈然 2015E8008161023 硕士生 二等奖 8000
60 工程科学KY开元·(中国)集团 王云标 201528009029004 硕士生 三等奖 7000
61 工程科学KY开元·(中国)集团 高鹏程 201528009029006 硕士生 三等奖 7000
62 工程科学KY开元·(中国)集团 卢海燕 2015E8009061016 硕士生 一等奖 5000
63 工程科学KY开元·(中国)集团 何雅婷 2015E8009061021 硕士生 二等奖 4000
64 工程科学KY开元·(中国)集团 柯阳 2015E8009061022 硕士生 二等奖 4000
65 工程科学KY开元·(中国)集团 刘佳琦 2015E8009061019 硕士生 二等奖 4000
66 工程科学KY开元·(中国)集团 尚康禹 2015E8009061015 硕士生 二等奖 4000
67 工程科学KY开元·(中国)集团 檀彦豪 2015E8009061023 硕士生 二等奖 4000
68 工程科学KY开元·(中国)集团 肖智文 2015E8009061020 硕士生 二等奖 4000
69 工程科学KY开元·(中国)集团 杨琦 2015E8009061013 硕士生 二等奖 4000
70 工程科学KY开元·(中国)集团 周曼曼 2015E8009061024 硕士生 二等奖 4000
71 工程科学KY开元·(中国)集团 朱建亮 2015E8009061014 硕士生 二等奖 4000
72 工程科学KY开元·(中国)集团 涂申昊 2015E8009061011 硕士生 二等奖 4000
73 工程科学KY开元·(中国)集团 邱凯 2015E8009061018 硕士生 二等奖 4000
74 工程科学KY开元·(中国)集团 杨艺婧 2015E8009061017 硕士生 二等奖 4000
75 工程科学KY开元·(中国)集团 王甲 2015E8009061012 硕士生 等奖 3000
76 工程科学KY开元·(中国)集团 潘君华 201518008118010 博士生 一等奖 15000
77 工程科学KY开元·(中国)集团 吕鲁仓 201518008118009 博士生 二等奖 13000
78 工程科学KY开元·(中国)集团 王仲威 201518008118013 博士生 二等奖 13000
79 工程科学KY开元·(中国)集团 胡亮 201518009029002 博士生 二等奖 13000
80 工程科学KY开元·(中国)集团 李达 201518009029003 博士生 二等奖 13000
81 工程科学KY开元·(中国)集团 李敏 201518009029004 博士生 二等奖 13000
82 工程科学KY开元·(中国)集团 秦栩 201518009029006 博士生 二等奖 13000
83 工程科学KY开元·(中国)集团 齐天煜 201518008118011 博士生 三等奖 11000
84 工程科学KY开元·(中国)集团 艾永飞 201428009043009 硕士生 一等奖 9000
85 工程科学KY开元·(中国)集团 李玉川 201428008118018 硕士生 二等奖 8000
86 工程科学KY开元·(中国)集团 高晨舒 201428009029002 硕士生 二等奖 8000
87 工程科学KY开元·(中国)集团 韩红 201428009029003 硕士生 二等奖 8000
88 工程科学KY开元·(中国)集团 蔺一城 201428009029005 硕士生 二等奖 8000
89 工程科学KY开元·(中国)集团 陈樊骏 201428009043007 硕士生 二等奖 8000
90 工程科学KY开元·(中国)集团 蔡冬雪 201428009043008 硕士生 二等奖 8000
91 工程科学KY开元·(中国)集团 刘欢 2014E8008161021 硕士生 二等奖 8000
92 工程科学KY开元·(中国)集团 李粲 2014E8008161022 硕士生 二等奖 8000
93 工程科学KY开元·(中国)集团 邓翼航 2014E8009061042 硕士生 二等奖 8000
94 工程科学KY开元·(中国)集团 何志畏 201428009029006 硕士生 三等奖 7000
95 工程科学KY开元·(中国)集团 王乃一 2014E8009061090 硕士生 一等奖 5000
96 工程科学KY开元·(中国)集团 郭孝园 2014E8009061080 硕士生 二等奖 4000
97 工程科学KY开元·(中国)集团 黄显淞 2014E8009061081 硕士生 二等奖 4000
98 工程科学KY开元·(中国)集团 秦红江 2014E8009061085 硕士生 二等奖 4000
99 工程科学KY开元·(中国)集团 万越 2014E8009061086 硕士生 二等奖 4000
100 工程科学KY开元·(中国)集团 王思 2014E8009061087 硕士生 二等奖 4000
101 工程科学KY开元·(中国)集团 王心怡 2014E8009061083 硕士生 二等奖 4000
102 工程科学KY开元·(中国)集团 肖应伟 2014E8009061089 硕士生 二等奖 4000
103 工程科学KY开元·(中国)集团 薛旭旭 2014E8009061082 硕士生 二等奖 4000
104 工程科学KY开元·(中国)集团 卜朝燕 2014E8009061084 硕士生 二等奖 4000
105 工程科学KY开元·(中国)集团 宋兴旭 2014E8009061088 硕士生 三等奖 3000
106 工程科学KY开元·(中国)集团 张琪 201418009029007 博士生 一等奖 15000
107 工程科学KY开元·(中国)集团 方芳 201418008118011 博士生 二等奖 13000
108 工程科学KY开元·(中国)集团 李明健 201418008118012 博士生 二等奖 13000
109 工程科学KY开元·(中国)集团 吴爽 201418008118015 博士生 二等奖 13000
110 工程科学KY开元·(中国)集团 于星星 201418008118016 博士生 二等奖 13000
111 工程科学KY开元·(中国)集团 董继阳 201418009029002 博士生 二等奖 13000
112 工程科学KY开元·(中国)集团 刘晋德 201418009029003 博士生 二等奖 13000
113 工程科学KY开元·(中国)集团 王明芳 201418009029005 博士生 二等奖 13000
114 工程科学KY开元·(中国)集团 肖云帆 201418009029006 博士生 二等奖 13000
115 工程科学KY开元·(中国)集团 万胜利 201418009029004 博士生 三等奖 11000
116 工程科学KY开元·(中国)集团 石宏岩 201428008124019 硕士生 二等奖 8000
117 工程科学KY开元·(中国)集团 张健 201528008124020 硕士生 二等奖 8000
118 工程科学KY开元·(中国)集团 赵灿军 2015E8008161024 硕士生 二等奖 8000

注:学生类别指:博士生或硕士生

    奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。